Success Case
LF Section
| NO. | User | Project Content | Project Scale |
| 1. | Vietnam Tho Khe Steelmaking Joint Stock Company | 150t LF | General Contract Project |
| 2. | Vietnam Tong Tien Iron and Steel Co., Ltd. | 50t LF | General Contract Project |
| 3. | Fujian Fuxin Special Steel Co.,Ltd. (Formosa Plastics Group) | 180t Rotating Double-Station LF | General Contract Project |
| 4. | WISDRI (Bangladesh) | 50t LF | General Contract Project |
| 5. | Vietnam Hoa Phat Dung Quat Steelmaking | 120t LF | General Contract Project |
| 6. | Yongfeng Lingang Co., Ltd., Shandong Iron and Steel Group |
280t Rotating Double-Station LF (Two Sets) | General Contract Project |
| 7. | Fujian Dadonghai Industrial Co., Ltd. | 210t Rotating Double-Station LF | General Contract Project |
| 8. | Qian' an Jiujiang Wire Rod Co., Ltd. | 200t LF (Four Sets) | General Contract Project |
| 9. | Tianjin Xinjin International Trade Co., Ltd. | 200t LF | General Contract Project |
| 10. | Shanxi Jinnan Iron and Steel Group Co., Ltd. | 180t LF (Two Sets) | General Contract Project |
| 11. | Shanxi Jinsteel Intelligent Manufacturing Technology Co., Ltd. | 160t LF (Two Sets) | General Contract Project |
| 12. | Yongfeng Lingang Co., Ltd., Shandong Iron and Steel Group | 160t LF (Two Sets) | General Contract Project |
| 13. | Jiangsu Huai Special Steel Co., Ltd. | 150t LF | General Contract Project |
| 14. | Anyang Yongxing Iron and Steel Co., Ltd., Shagang Group | 150t LF | General Contract Project |
| 15. | Linyi Huasheng Jiangquan Pipe Industry Co., Ltd. | 150t LF | General Contract Project |
| 16. | Guangdong Qingyuan Qingshan Stainless Steel Co., Ltd. | 150t LF (Two Sets) | General Contract Project |
| 17. | Yunnan Chenggang Iron and Steel Co., Ltd. | 150t LF (Three Sets) | General Contract Project |
| 18. | Fujian Longgang New Material Co., Ltd. | 150t LF | General Contract Project |
| 19. | Fujian Dingsheng Iron and Steel Co., Ltd. | 150t LF (Four Sets) | General Contract Project |
| 20. | Shenyang Foundry and Forging Industry Co., Ltd. | 150t LF | General Contract Project |
| 21. | Hebei Donghai Special Steel Co., Ltd. | 130t LF (Four Sets) | General Contract Project |
| 22. | Xinji Aosen Iron and Steel Co., Ltd. | 130t LF (Four Sets) | General Contract Project |
| 23. | Wu' an Xinhui Metallurgy Co. , Ltd. | 130t LF | General Contract Project |
| 24. | Hebei Donghai Special Steel Group Co., Ltd. | 120t LF | General Contract Project |
| 25. | Hebei Tangyin Iron and Steel Co., Ltd. | 120t LF | General Contract Project |
| 26. | Fujian Shunchang Hexing Industrial Co., Ltd. | 120t LF | General Contract Project |
| 27. | Hebei Yongyang Iron and Steel Co., Ltd. | 120t LF (Two Sets) | General Contract Project |
| 28. | Xinjiang Xinan Special Steel Co., Ltd. | 120t LF | General Contract Project |
| 29. | Tangshan Donghai Iron and Steel Group Co., Ltd. | 130T LF (Four Sets) | General Contract Project |
| 30. | Hebei Anfeng Iron and Steel Co., Ltd. | 120t LF (Three Sets) | General Contract Project |
| 31. | Shaoguan Hongde Hot Rolled Strip Steel Co., Ltd. | 130t LF (Two Sets) | General Contract Project |
| 32. | Guiyang Minda Iron and Steel Co., Ltd. | 120t LF | General Contract Project |
| 33. | Heyuan Derun Iron and Steel Co., Ltd. (WISDRI) | 120t LF (Two Sets) | General Contract Project |
| 34. | Shanxi Jinsteel Intelligent Manufacturing Technology Industrial Co., Ltd. | 120t LF (Two Sets) | General Contract Project |
| 35. | Shaanxi Hanzhong Iron and Steel Group Co., Ltd. | 110t LF | General Contract Project |
| 36. | Luzhou Xinyang Iron and Steel Co., Ltd. (Phase III) | 110t LF (Two Sets) | General Contract Project |
| 37. | Dazhou Hangda Iron and Steel Co., Ltd. (Phase II) | 110t LF | General Contract Project |
| 38. | Sichuan Guanghan Desheng Iron and Steel Co., Ltd. | 110t LF | General Contract Project |
| 39. | Xiamen Xiangsheng Nickel Industry Co., Ltd. | 110t LF (Three Sets) | General Contract Project |
| 40. | Xiangfen Xinjinshan Special Steel Co., Ltd. | 100t LF Multi-Station LF | General Contract Project |
| 41. | Xiangshui Delixin New Material Technology Co., Ltd. | 100t LF (Four Sets) | General Contract Project |
| 42. | Sha jing Iron and Steel Co., Ltd., Jiangsu Shagang Group | 100t LF | Supporting Project (Electrical Equipment by Foreign Party) |
| 43. | Shandong Dong' e Jinhua Iron and Steel Co., Ltd. | 100tLF | General Contract Project |
| 44. | Shanghai Dingxin Investment Group (Indonesia Project) | 100t LF | General Contract Project |
| 45. | Sichuan Gangchen Stainless Steel Co., Ltd. | 90t LF | General Contract Project |
| 46. | Xinxing Ductile Iron Pipes Steel Company | 90t LF | General Contract Project |
| 47. | Jiangsu Delong Nickel Industry Co. , Ltd. | 90t LF | General Contract Project |
| 48. | Luzhou Yixin Iron and Steel Co., Ltd. | 90t LF | General Contract Project |
| 49. | Shandong Jinguan Metallurgical Technology Co., Ltd. | 90t LF | General Contract Project |
| 50. | Guizhou Hexing Metal Products Co., Ltd. | 90t LF | General Contract Project |
| 51. | Jiangxi Taixin Iron and Steel Co., Ltd. (Phase I) | 90t LF | General Contract Project |
| 52. | Jiangxi Taixin Iron and Steel Co., Ltd. (Phase II) | 90t LF | General Contract Project |
| 53. | Shandong Longsheng Iron and Steel Co., Ltd. | 80t LF | General Contract Project |
| 54. | Guangdong Hongde Iron and Steel8 Group Co., Ltd. | 80t LF | General Contract Project |
| 55. | Guangdong Zhanhong Iron and Steel Plant | 80t LF | General Contract Project |
| 56. | Fogang Dawai Special Steel Co., Ltd. | 80t LF | General Contract Project |
| 57. | Jingzhou Qunli Metal Casting Co., Ltd. | 80t LF | General Contract Project |
| 58. | Sichuan Dazhou Iron and Steel Group Co., Ltd. | 80t LF | General Contract Project |
| 59. | Shandong Jingshun Special Steel Co., Ltd. | 80t LF | General Contract Project |
| 60. | Guangxi Shenglong Metallurgy Co., Ltd. | 80t LF | General Contract Project |
| 61. | Zhe jiang Wantai Special Steel Co., Ltd. | 80t LF | General Contract Project |
| 62. | Sichuan Mianzhu Jinquan Steel Co., Ltd. | 80t LF | General Contract Project |
| 63. | Hebei Handan Special Steel Co., Ltd. | 80t LF | |
| 64. | Dong'e Jinhua Steel Co., Ltd. | 80t LF | General Contract Project |
| 65. | Shandong Taishan Iron and Steel Group Co., Ltd. | 80t LF | General Contract Project |
| 66. | Wuxi New Sanzhou Steel Co., Ltd. | 70t LF | General Contract Project |
| 67. | Shanxi Zhongyang Iron and Steel Co., Ltd. | 70t LF | |
| 68. | Yunnan Yuxi Yukuang Steel Group Co. , Ltd. | 70t LF | |
| 69. | Laiwu Hengfu Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd. | 60t LF | |
| 70. | Shanxi Xinghua Stee1 Co., Ltd. | 60t LF(Four Sets) |

Vietnam Song Da Steel Corporation

Vietnam Gaoping Steel Co., Ltd

Vietnam Dong Tien Steel Co., Ltd

Fujian Fuxin Special Steel Co., Ltd

Zhangjiagang Guangda Machinery Forging Co.,Ltd

Shandong Taishan Steel Group Co., Ltd.

Dongfang Turbine Co., Ltd.

Jiangsu Huaite Iron and Steel Co., Ltd.

Luoyang CITIC Heavy Machinery Group Co., Ltd.

Shandong Yantai Jincheng Precision Wires Group Co., Ltd.

Dalian Heavy Machinery Co., Ltd.

Taiyuan Heavy Industry Co., Ltd.

Southwest Stainless Steel Co., Ltd.

Liaoning Fu-An Heavy Industry Co., Ltd.

Jiangsu Sunan Special Steel Technology CO.,LTD.

Hebei Handan Yongnian Jianfa Special Steel Co., Ltd.

Anhui Yingliu Group

Shandong Changfeng Metal Materials Co., Ltd.

Rugao Hongmao Steel Casting Co., Ltd.

Shandong Yanzhou Alloy Steel CO., Ltd.

Dalipal PetroPipe Bohai New Area Branch

Changzhou Zenith Steel Group Co., Ltd

Wuxi Xinsanzhou Steel Co., Ltd.

NFC Shenyang Metallurgical Machinery Co., Ltd.

Anhui Bowei Casting and Forging Co., Ltd.

Jiangsu Huaxiang Special Steel Forging Co., Ltd.

Hebei Aoyu Iron and Steel Co., Ltd.

Jiangyin Hongsheng Special Steel Co., Ltd.
|